HOME > 회사소개 > 납품실적
순번 | 수요처 | PJT.명 | 품목 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜대광전기 | KAC 2공장 | 500 | 1 | |||
2 | 해맑음수산 | 해맑음수산 | 500 | 1 | |||
3 | 대전지방조달청 | 한국한의학연구원 | 500 | 1 | |||
4 | ㈜창진전설 | 태화산업건설현장 | 500 | 1 | |||
5 | 이수건설㈜ | 육군안양관사 | 500 | 1 | |||
6 | 영진수산㈜ | 영진수산㈜ | 500 | 1 | |||
7 | 전북지방조달청 | 부안군청 격포지구 | 500 | 1 | |||
8 | 대전지방조달청 | 한국과학기술원 | 500 | 1 | |||
9 | 광신전설 | 광신전설 | 500 | 1 | |||
10 | ㈜포스코엔지니어링 | 서초동 아주상가 | 500 | 1 | |||
11 | 금원수산 | 금원수산 | 500 | 1 | |||
12 | ㈜신일건업 | 수원 곡반정동 아파트 | 500 | 1 | |||
13 | 원일수산 | 원일수산 | 500 | 1 | |||
14 | 두산건설㈜ | 낙단보 | 500 | 1 | |||
15 | 서영수산(건도) | 서영수산(건도) | 500 | 1 | |||
16 | 미래하이텍㈜ | 미래하이텍㈜ | 500 | 1 | |||
17 | 태영건설㈜ | 해군진해병영시설 | 500 | 1 | |||
18 | ㈜삼창이엔지 | 삼화페인트 | 500 | 1 | |||
19 | 삼덕전기㈜ | 삼덕전기㈜ | 500 | 1 | |||
20 | ㈜세정건설 | 해운대아파트 | 550 | 1 | |||
21 | 한화테크엠 | 동국제강 인천 제강소 | 550 | 1 | |||
22 | 종로전기㈜ | 큐빅 e센텀 신축현장 | 550 | 1 | |||
23 | 베트남/Micro Shine Vina | 베트남/Micro Shine Vina | 555 | 1 | |||
24 | (주)해나엔지니어링 | 베트남/림비나/하노이 | 555 | 1 | |||
25 | ㈜해나엔지니어링 | 베트남/LIMVINA | 555 | 1 | |||
26 | ㈜세원이엔아이 | 곰티재터널 | 560 | 1 | |||
27 | 라마종합건설㈜ | 삼성물산 충주PC공장 | 600 | 1 | |||
28 | ㈜협성종합건업 | 부산센텀협성르네상스타운 | 600 | 1 | |||
29 | 아키라 | 러시아 캄차카 | 600 | 1 | |||
30 | ㈜덕산토건 | 아내프리미엄신축 | 600 | 1 | |||
31 | ㈜신보기전 | 명인제약 | 600 | 1 | |||
32 | 현대건설㈜ | 쿠웨이트 | 600 | 4 | 본네트/방음형 | ||
33 | 동일건설㈜ | 태평동청라지구 오피스텔 | 600 | 1 | |||
34 | 유진기업㈜ | 마장동 복합휴게시설 | 600 | 2 | |||
35 | 두산건설㈜ | 부산시영상산업단지 | 600 | 1 | |||
36 | 반도산전㈜ | 해운대센텀 아파트형공장 | 600 | 1 | |||
37 | ㈜대우건설 | 부산수산물수출가공 | 600 | 1 | |||
38 | (유)정일전업사 | (유)정일전업사 | 610 | 1 | |||
39 | 베트남/Micro Shine Vina | 베트남/Micro Shine Vina | 650 | 1 | |||
40 | 서부전기㈜ | 유성선병원 | 650 | 1 | |||
41 | 아이에스동서㈜ | 성수동아이에스비즈타워 | 660 | 1 | |||
42 | 지우코리아㈜ | 유일에너지 현장 | 660 | 1 | |||
43 | 대전지방조달청 | 한국과학기술원 기초과학동 | 660 | 1 | |||
44 | 서울지방조달청 | 시화 복합비즈니스센터 | 660 | 1 | |||
45 | 중흥건설(주) | 부전기실 |
660 | 1 | |||
46 | ㈜부영이앤씨 | ㈜부영이앤씨 | 660 | 1 | |||
47 | ㈜세원이엔아이 | 남성현터널 | 660 | 1 | |||
48 | ㈜포스코엔지니어링 | 태평양제약 헬스케어 | 700 | 2 | |||
49 | 서울지방조달청 | 서울적십자병원 | 750 | 1 | |||
50 | 중흥건설 | 순천신대 중흥1차-주전기실 | 750 | 1 | 본네트 방음형 | ||
51 | 중흥건설 | 순천신대 중흥1차-부전기실 | 750 | 1 | |||
52 | 한국과학기술원 | 대전질환모델동물센터 | 750 | 1 | |||
53 | 서울지방조달청원 | 한국도로공사 | 750 | 1 | |||
54 | 한국표준과학연구원 | 중앙공급실 교체공사 | 750 | 1 | |||
55 | 대전지방조달청 | 세종시 도시통합정보정보센터 | 750 | 1 | |||
56 | 유진기업㈜ | 동춘동 쇼핑몰(영화관) | 750 | 1 | |||
57 | 대명GEC㈜ | 메가마트 신축현장 | 750 | 1 | |||
58 | 인천지방조달청 | 친환경 농산물 유통센터 | 750 | 2 | 병렬 | ||
59 | 대전지방조달청 | 국립중앙과학관 | 750 | 1 | |||
60 | ㈜대우건설 | 부산 해운대호텔 | 750 | 1 | |||
61 | ㈜영진토건 | 서울성락교회 | 750 | 1 | |||
62 | 경기지방조달청 | 문산배수펌프장 | 750 | 3 | |||
63 | ㈜트레콘건설 | ㈜트레콘건설 | 750 | 1 | |||
64 | 미래하이텍㈜ | 대륭포스트타워7차 | 750 | 1 | |||
65 | 동아건설산업㈜ | 서산동문동 동아아파트 | 750 | 1 | |||
66 | 계룡건설산업㈜ | 계룡건설산업㈜ | 750 | 1 | |||
67 | LG전자㈜ | 가산동 R&D 캠퍼스 | 750 | 1 | |||
68 | 계룡건설산업㈜ | 계룡건설산업㈜ | 750 | 1 | |||
69 | 선도전기㈜ | 광교SEAGATE연구소 | 750 | 1 | |||
70 | 중흥건설(주) | 주전기실 | 750 | 1 | |||
71 | ㈜신광전력 | 상정아파트 | 750 | 1 | |||
72 | ㈜세원이엔아이 | 진안지하차도 | 750 | 1 | 하우스타입 | ||
73 |
동아건설산업㈜ | 용산더프라임주상복합(주거용) | 750 | 1 | |||
74 | 동아건설산업㈜ | 용산더프라임주상복합(비주거용) | 750 | 1 | |||
75 | 경동건설㈜ | 경동제이드상가 | 900 | 1 | |||
76 | ㈜부영주택 | 경산사동2-1블럭아파트 | 900 | 1 | |||
77 | 경동건설㈜ | 경동제이드상가 | 1000 | 1 | |||
78 | 서울지방조달청 | 한국도로공사 | 1000 | 1 | |||
79 | ㈜태영건설 | KNN 센텀신사옥 | 1000 | 2 | |||
80 | ㈜한화건설 | 송파오벨리스크 | 1000 | 1 | |||
81 | 국립낙동강생물자원관 | 국립낙동강생물자원관 | 1000 | 1 | |||
82 | 동광종합토건㈜ | 여주썬밸리호텔 | 1000 | 1 | |||
83 | 서울지방조달청 | 한국도로공사 | 1250 | 1 | |||
84 | 서울지방조달청 | 한국도로공사 | 1250 | 1 | |||
85 | SD건설(주) | 서문시장2지구 | 1250 | 1 | |||
86 | ㈜녹십자EM | 녹십자EM 오창공장 | 1750 | 1 | |||
87 | ㈜녹십자이엠 | 녹십자 R&D 센터 | 2000 | 1 | |||
88 | ㈜웅진홀딩스 | 인천제2성모병원 | 2000 | 1 | |||
89 | 고려개발㈜ | 홍천 인제관사 | P400KW | 1 | |||
90 | 대전지방조달청 | 세종시 행복아파트 | P500kw | 1 |