HOME > 회사소개 > 납품실적
순번 | 수요처 | PJT.명 | 품목 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS건설 | 목동자이 | 1250 | 1 | SA, 별치 | ||
2 | (주)서우건설 | 인천소래3주공 | 1000 | 1 | SA, 별치 | ||
3 | 동부건설(주) |
진천음성소각로 | 175 | 1 | SA, 별치 | ||
4 | KCC건설(주) | 인천홈씨시신축 | 900 | 1 | SA, 별치 | ||
5 | 휴먼텍코리아(주) | ITX시큐리티 수원공장 | 130 | 1 | SA, 탑재 | ||
6 | 미래하이텍(주) | 대륭테크노타운 15차 | 900 | 1 | SA, 별치 | ||
7 | 미래하이텍(주) | 대륭포스트타워 6차 | 1000 | SA, 별치 | |||
8 | 정현전력(주) | 450 | 1 | SA, 별치 | |||
9 | (주)남영건설 | 170 | 1 | SA, 탑재 | |||
10 | (주)한화건설 | 상록구청사 | 030 | 1 | SA, 탑재 | ||
11 | (주)한화건설 | 상록구청사 | 600 | SA, 탑재 | |||
12 | 유진기업(주) | 일산스퉬2블럭(판매시설) | 300 | 1 | SA, 탑재 | ||
13 | 유진기업(주) | 일산스웰2블럭(아파트) | 450 | SA, 별치 | |||
14 | 동방계전 | 한국SGI | 115 | 1 | SA, 탑재 | ||
15 | (주)한화건설 | 파주당동5블럭 | 550 | 2 | SA, 별치 | ||
16 | 신세계건설(주) | 중소기업중앙회관 | 750 | 1 | SA, 별치 | ||
17 | (주)대우엔지니어링 | 휴니드테크놀로지 | 600 | 1 | SA, 별치 | ||
18 | 유진기업(주) | 광진유진스웰신축 상가 | 125 | SA, 탑재 | |||
19 | 유진기업(주) | 광진유진스웰신축 아파트 | 275 | SA, 별치 | |||
20 | 한국SGI | 울산문수산회관 | 115 | 1 | SA, 탑재 | ||
21 | 풍성건설(주) | 공군제91항공시설 | 500 | 1 | SA, 별치 | ||
22 | (주)KCC | 가산동웰츠밸리 | 450 | 1 | SA, 별치 | ||
23 | 만상산업개살 | 만상산업개발 | 250 | 1 | SA, 탑재 | ||
24 | (주)예스코전기 | (주)시텍 | 160 | 1 | SA, 탑재 | ||
25 | (주)예스코전기 | 논현동 CGV | 300 | 1 | SA, 별치 | ||
26 | (주)일광 | 연세봉례빌딩 | 300 | 1 | SA, 탑재 | ||
27 | (주)상일중전기 | 연세중앙교호선교센터 | 250 | 1 | SA, 탑재 | ||
28 | (주)엘에스아이 | 파주운정신도시대흥프라자 | 115 | 1 | SA, 탑재 | ||
29 | 에스에이치건설(주) | 송도연구소 | 175 | 1 | SA, 탑재 | ||
30 | 요진건설산업(주) | 구로동호텔신축 | 500 | 1 | SA, 별치 | ||
31 | (주)삼일공사 | 안양평촌교회 | 250 | 1 | SA, 별치 | ||
32 | 영통전자통신 | 영동전자통신 | 400 | 1 | SA, 별치 | ||
33 | GS건설 | 금산 | 130 | 1 | SA, 탑재 | ||
34 | 서희건설(주) | 장안동주상복합 | 200 | 2 | SA, 탑재 | ||
35 | 두산중공업(주) | 두산비나 | 245 | 1 | SA, 탑재 | ||
36 | 극동건설(주) | 청담동현장 | 750 | 1 | SA, 별치 | ||
37 | 동부건설(주) | 동부건설, 춘천폐기물 종합 | 600 | 1 | SA, 별치 | ||
38 | 동원시스템즈(주) | 동원시스템즈(주), 논현동2지구 | 750 | 1 | SA, 별치 | ||
39 | 신한종합건설(주) | 인천논현오피스텔 | 600 | 1 | SA, 별치 | ||
40 | 요진건설산업(주) | 롯데마트, Y-CITY 주상복합 | 750 | 1 | SA, 별치 | ||
41 | (주)휴먼텍코리아 | (주)휴먼텍코리아 | 600 | 1 | SA, 별치 | ||
42 | 요진건설산업(주) | Y-CITY 주상복합 | 300 | 1 | SA, 별치 | ||
43 | 요진건설산업(주) | Y-CITY 주상복합 | 750 | 1 | SA, 별치 | ||
44 | 요진건설산업(주) | 요진건설산업(주), Y-CITY 아파트 | 900 | 2 | SA, 별치 | ||
45 | 대우엔지니어링(주) | 경산진량현장 |
200 | 1 | SA, 탑재 | ||
46 | (주)동일토건 | 하월곡 주상복합 | 1250 | 1 | SA, 별치 | ||
47 | (주)동일토건 | 하월곡 주상복합 | 600 | 1 | SA, 별치 | ||
48 | (주)동일토건 | 하월곡 주상복합 | 1000 | 2 | SA, 별치 | ||
49 | 남양이엔씨 | 파주동패고 | 130 | 1 | SA, 탑재 | ||
50 | (주)인호기업 | 청라지구1공구 | 1200 | 1 | SA, 별치 | ||
51 | (주)대우엔지니어링 | 대우엔지니어링,일양약품 | 1500 | 1 | SA, 별치 | ||
52 | (주)KCC건설 | KCC건설, KT가락오피스텔신축 | 360 | 1 | SA, 별치 | ||
53 | 이에스발전기 | 발전기세트 | 1000 | 1 | |||
54 | 우정사업본부 | 문산우체국 | 175 | 1 | SA, 탑재 | ||
55 | 국회사무처 | 국회사무처 | 150 | 1 | SA, 별치 | ||
56 | (주)KCC | 가산동웰츠벨리 | 450 | 1 | SA, 별치 | ||
57 | 서울지방조달청 | 고양시티타운리모델링공사 | 175 | 1 | SA, 탑재 | ||
58 | (주)브이제이원 | 베트남수출 | 370 | 2 | SA, 별치 | ||
59 | 제너하이텍 | 경우전기-용인명지대IT관 | 115 | 1 | SA, 탑재 | ||
60 | 두산선박엔진판매(주) | 연수조선 | 055 | 1 | SA, 탑재 | ||
61 | 강원지방조달청 | 횡성소방서 증축공사 | 090 | 1 | SA, 탑재 | ||
62 | (주)해나엔지니어링 | 베트남(성은플렌트) | 650 | 2 | SA, 탑재 | ||
63 | 한국학중앙연구원 | 한국학중앙연구원개보수, 동체전압 : 3.3kV | 450 | 1 | SA, 별치 | ||
64 | (주)지엠전력 | 가양동업무시설 | 250 | 1 | SA, 탑재 | ||
65 | (주)대우엔지니어링 | 500 | 1 | ||||
66 | (주)건안전기 | 200 | 1 | ||||
67 | 대원엔지니어링(주) | 115 | 1 | ||||
68 | 태평양개발 | 200 | 1 | ||||
69 | (주)현진 | 1000 | 1 | ||||
70 | (주)현진 | 650 | 1 | ||||
71 | 한국생명공학연구원 | 바이오신약연구동 | 600 | 1 | |||
72 | 한일건설(주) | 리비아수출, 방음형 | 070 | 5 | SA, 탑재 | ||
73 |
제너하이텍 | 덕산하수처리장 | 125 | 1 | SA, 별치 | ||
74 | 대전지방조달청 | 목포북항부두 | 020 | 1 | SA, 탑재 | ||
75 | 인천지방조달청 | KET1, 녹청자도요지 | 060 | 1 | SA, 탑재 | ||
76 | (주)경일전설 | 평산초등학교 | 130 | 1 | SA, 탑재 | ||
77 | 우성월드아이엔씨(주) | 베트남성우비나, 방음형 | 528 | 1 | SA, 탑재 | ||
78 | (주)오엑스 | 종로학원 | 125 | 1 | SA, 탑재 | ||
79 | 세방(주) | 안성세방물류센터 | 150 | 1 | SA, 탑재 | ||
80 | 한국도로공사 | 순산터널 | 1000 | 1 | SA, 별치 | ||
81 | 서울지방조달청 | 세곡1단지 | 360 | 1 | SA, 별치 |