HOME > 회사소개 > 납품실적
순번 | 수요처 | PJT.명 | 품목 | 용량(KW) | 대 | 출고일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화인이앤텍 | 오산LG화학 | 500 | 1 | |||
2 | (주)동우이지 | 500 | 1 | ||||
3 | 중흥건설(주) |
중흥건설(주) | 500 | 2 | 병렬 | ||
4 | (주)예전엔지니어링 | (주)예전엔지니어링 | 500 | 1 | |||
5 | 모범전설(주) | 심텍청주공장 | 500 | 1 | |||
6 | (주)신안 | 강서메트로칸 | 500 | 1 | |||
7 | (주)아름 | 우리병원 | 500 | 1 | |||
8 | 서울지방조달청 | 한국환경공단 | 500 | 1 | |||
9 | 대전지방조달청 | 한밭도서관 | 500 | 1 | |||
10 | (주)유진어패럴 | 아이티수출 | 500 | 2 | |||
11 | (주)티에스엠 | 북삼공장 | 500 | 1 | |||
12 | 세종전기공업(주) | 두산인프라코어 | 500 | 1 | |||
13 | 전북지방조달청 | 전북대학교-농대2호관 | 500 | 1 | |||
14 | 전주이씨수도군파풍산부정공종회 | 풍산빌딩 | 500 | 1 | 열교환기 | ||
15 | 경남이엔씨(주) | 미래여성병원 | 500 | 1 | |||
16 | 조달청 품질관리단 | 품질관리단 | 750 | 1 | |||
17 | ㈜유진어패럴 | ㈜유진어패럴 | 500 | 2 | |||
18 | 동광종합토건㈜ | 오드 카운티 | 500 | 1 | |||
19 | ㈜한양전설 | ㈜한양전설 | 500 | 1 | |||
20 | 비케이시스템즈㈜ | 아라방송-순천국사 | 500 | 1 | |||
21 | 중흥건설㈜ | 중흥 S-CLSS아파트 | 500 | 2 | |||
22 | ㈜이온 | CJ헬로비젼 나라방송 | 500 | 1 | |||
23 | 시나르전기/신동아건설 | 인도네시아/한국대사관 | 528 | 1 | |||
24 | ㈜서브원건설사업부 | 코미팜 오송 항암제공장 | 550 | 1 | |||
25 | ㈜태영건설 | 당산역데시앙오피스텔 | 550 | 1 | |||
26 | ㈜건주전설 | ㈜건주전설 | 550 | 1 | |||
27 | ㈜대신이엔씨 | ㈜대신이엔씨 | 550 | 2 | |||
28 | 서울지방조달청 | 금천종합복지타운 | 560 | 1 | |||
29 | 제주지방조달청 | 미래양식연구센터 | 560 | 1 | |||
30 | 다인전력㈜ | 오송/메디톡스 | 600 | 1 | |||
31 | 거산전력㈜ | 은평구교육복합시설 | 600 | 1 | |||
32 | 대우건설㈜ | 부산수산물수출가공 | 600 | 1 | |||
33 | 문화체육관광부 | 한글박물관 | 600 | 1 | |||
34 | 대성산업가스㈜ | 파주공장 | 600 | 2 | |||
35 | 세종기업㈜ | 중앙이노테크지식산업센터 | 600 | 1 | |||
36 | ㈜한화건설 | 마포상암동오피스텔 | 600 | 1 | |||
37 | ㈜대우건설 | 하남오피스텔 | 600 | 1 | |||
38 | 이오제이이앤씨 | 인계동복합빌딩 | 600 | 1 | |||
39 | 대성건설㈜ | 대성건설㈜ | 600 | 1 | |||
40 | 극동건설㈜ | 안동옥동스타클래스 | 600 | 1 | |||
41 | 중소기업진흥공단 | 중소기업진흥공단 | 600 | 1 | |||
42 | 극동건설㈜ | 행복도시2차L2블럭 | 600 | 1 | |||
43 | 행복도시2차L3블럭 | 600 | 1 | ||||
44 | ㈜신보기전 | 잘만테크 스마트타운 | 600 | 1 | |||
45 | ㈜부영주택 | 충북오창6블럭 |
600 | 1 | |||
46 | ㈜이수건설 | 광주 진월동 브라운스톤 | 600 | 1 | |||
47 | 티이씨건설㈜ | 용인명지대산학협력관 | 600 | 1 | |||
48 | 효성에바라 | 효성에바라-알제리 | 620 | 1 | |||
49 | ㈜해나엔지니어링 | Micro Shine Vina | 650 | 3 | |||
50 | 한국산업단지공단 | 대구신사옥건립 | 660 | 2 | |||
51 | 660 | 1 | |||||
52 | ㈜대신이엔씨 | ㈜대신이엔씨 | 660 | 1 | |||
53 | 한국과학기술원 | 학생교육관(학사) | 660 | 1 | 방음형 | ||
54 | 우명기전 | 서화산다목적광장 | 660 | 1 | |||
55 | 중흥건설㈜ | 신대배후단지 주전기실 | 700 | 1 | |||
56 | 700 | 1 | |||||
57 | 경동건설㈜ | 경동건설㈜ | 750 | 1 | |||
58 | ㈜대우건설 | 서산예천푸르지오 | 750 | 1 | |||
59 | ㈜디케이파워 | 서귀포호텔 | 750 | 1 | |||
60 | 협성르세상스㈜ | 협성르세상스㈜ | 750 | 1 | |||
61 | 실험동물센터 | 750 | 1 | ||||
62 | 첨단의료기기개발센터 | 750 | 2 | ||||
63 | 서울지방조달청 | 파주시 금촌기존펌프장 | 750 | 2 | |||
64 | 서울지방조달청 | 파주시 금촌제1교펌프장 | 750 | 1 | |||
65 | 신대배후단지 부전기실 | 750 | 1 | ||||
66 | 현대엠코㈜ | 분당구미동오피스텔 | 750 | 1 | |||
67 | 중흥건설 | 신대배후단지 | 750 | 1 | |||
68 | 동국전설㈜ | 삼정아파트 | 750 | 1 | |||
69 | ㈜이수건설 | 부평구 십정동 | 750 | 1 | |||
70 | 경기소방재난본부 | 119재난종합상황실 | 750 | 1 | |||
71 | ㈜대우건설 | 판교D2-5블록 | 750 | 1 | |||
72 | ㈜한양 | 세종시 1-1생활권 | 750 | 5 | |||
73 |
재)인천교구천주교회유지재단 | 제2성모병원(복지동) | 800 | 1 | |||
74 | 아이에스동서㈜ | 선유도IS비즈타워 | 900 | 1 | |||
75 | 대방건설㈜ | 광주하남E지구 | 900 | 1 | |||
76 | 금강종합건설㈜ | 동해해안코아루 | 900 | 1 | |||
77 | ㈜현대엔지니어링 | 양산 반도유보라아파트 | 1000 | 1 | |||
78 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 신약개발지원센터 | 1000 | 1 | |||
79 | 종로전기㈜ | 종로전기㈜ | 1000 | 1 | |||
80 | 울산중구 경리관 | 학성재해위험지구 | 1000 | 1 | |||
81 | 한국동서발전㈜ | 울산화력본부사옥 | 1000 | 1 | |||
82 | 극동건설㈜ | 내포신도시 스타클래스 | 1000 | 1 | |||
83 | ㈜부영주택 | 울산범서1단지 | 1000 | 1 | |||
84 | ㈜한양 | 행복도시 1-4 생활권 | 1000 | 1 | |||
85 | 한국수자원공사 | KWATER 본관 | 1000 | 1 | |||
86 | 극동건설㈜ | 대구남산동아파트 | 1200 | 1 | |||
87 | 극동건설㈜ | 행복도시1차스타클래스 | 1200 | 1 | |||
88 | ㈜서희건설 | 대한빌딩 | 1200 | 1 | |||
89 | CJ대한통운㈜ | CJ대한통운㈜ | 1250 | 1 | |||
90 | 한국화학융합시험연구원 | 헬스케어연구소 | 1250 | 1 | |||
91 | ㈜일신이앤드씨 | 남창원농협 | 1250 | 1 | |||
92 | 현대건설㈜ | 라크루즈정유공장 | 1250 | 8 | |||
93 | 오리엔트정보통신㈜ | 김포반도아파트 | 1600 | 1 | |||
94 | SK브로드밴드㈜ | 일산IDC센터 | 2250 | 1 |