HOME > 제품소개 > 임대발전기
발전기 용량 | 시방 | 형태 | 메이커 | 연료소모량(L/H) |
---|---|---|---|---|
60 | 60Hz,220~6600V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 16.2 |
90 | 60Hz,220~6601V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 24.3 |
130 | 60Hz,220~6602V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 35.1 |
200 | 60Hz,220~6603V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 54 |
250 | 60Hz,220~6604V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 67.5 |
300 | 60Hz,220~6605V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우 | 81 |
400 | 60Hz,220~6606V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 108 |
450 | 60Hz,220~6607V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 121.5 |
500 | 60Hz,220~6608V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 135 |
550 | 60Hz,220~6609V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 148.5 |
600 | 60Hz,220~6610V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 162 |
700 | 60Hz,220~6611V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 189 |
800 | 60Hz,220~6612V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 216 |
1000 | 60Hz,220~6613V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 270 |
1200 | 60Hz,220~6614V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 324 |
1500 | 60Hz,220~6615V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 405 |
2000 | 60Hz,220~6616V,반자동,수동 | 방음형,일반형 | 대우,커민스,캐타 | 540 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
* 50Hz 시방은 별도로 문의 하십시오.