HOME > 제품소개 > 발전기
표준형 주요시방 : 60Hz, 380~6600V 용량 : 60kW ~ 750kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 탱크 | 제원(SKID 탑재형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 용량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | (ℓ) | ||||
EPG-60DD | 60 | 75 | 55 | 69 | 96 | 87 | DB58 | 12.2 | 118 | 2290x850x1380 | 1260 |
EPG-75DD | 75 | 94 | 69 | 86 | 143 | 130 | D1146 | 15.8 | 130 | 2500x850x1448 | 1620 |
EPG-90DD | 90 | 113 | 82 | 103 | 143 | 130 | D1146 | 19 | 130 | 2500x850x1448 | 1620 |
EPG-115D | 115 | 144 | 105 | 131 | 202 | 170 | D1146T | 22 | 130 | 2500x850x1448 | 1730 |
EPG-130DD | 130 | 163 | 118 | 148 | 202 | 170 | D1146T | 24.9 | 130 | 2500x850x1448 | 1730 |
EPG-175DD | 175 | 219 | 155 | 199 | 270 | 245 | DE12T | 34.9 | 160 | 2786x920x1498 | 2020 |
EPG-200DD | 200 | 250 | 182 | 228 | 303 | 279 | P086TI | 37.7 | 160 | 2728x946x1613 | 2050 |
EPG-250DD | 250 | 313 | 227 | 284 | 375 | 343 | P126TI-3 | 47.1 | 220 | 2994x1100x1558 | 2420 |
EPG-260DD | 260 | 325 | 235 | 294 | 405 | 278 | P126TI | 49.4 | 220 | 2994x1100x1558 | 2420 |
EPG-275D | 275 | 344 | 250 | 313 | 405 | 278 | P126TI | 52.3 | 220 | 2994x1100x1558 | 2420 |
EPG-300DD | 300 | 375 | 273 | 341 | 465 | 418 | P126TI-Ⅱ | 56 | 220 | 2994x1100x1558 | 2500 |
EPG-320DD | 320 | 400 | 291 | 364 | 510 | 470 | P158LE-2 | 59.5 | 275 | 2990x1400x1868 | 2750 |
EPG-360DD | 360 | 450 | 327 | 409 | 546 | 498 | P158LE-1 | 68 | 275 | 2990x1400x1868 | 2840 |
EPG-400DD | 400 | 500 | 364 | 455 | 623 | 547 | P158LE | 74.7 | 275 | 2990x1400x1868 | 2940 |
EPG-450DD | 450 | 563 | 409 | 511 | 690 | 625 | P158LE-Ⅲ | 84.6 | 275 | 2990x1400x1868 | 3050 |
EPG-500DD | 500 | 625 | 452 | 565 | 734 | 676 | P180LE | 93.4 | 275 | 3170x1400x1868 | 3320 |
EPG-550DD | 550 | 688 | 511 | 639 | 827 | 761 | P180LE-Ⅱ | 106.2 | 275 | 3170x1400x1868 | 3520 |
EPG-600DD | 600 | 750 | 545 | 681 | 898 | 803 | P222LE | 110.2 | 275 | 3390x1400x1898 | 3990 |
EPG-660DD | 660 | 825 | 615 | 769 | 1000 | 912 | P222LE-Ⅱ | 126.3 | 275 | 3390x1400x1898 | 4150 |
EPG-700DD | 700 | 875 | 636 | 795 | 1115 | 998 | P222FE-Ⅱ | 129.3 | 275 | 3390x1620x2098 | 4660 |
EPG-750DD | 750 | 938 | 682 | 853 | 1115 | 998 | P222FE-Ⅱ | 135.3 | 275 | 3390x1620x2098 | 4660 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
* 연료 소모량은 75% 부하량을 기준으로 한것임
표준형 주요시방 : 60Hz, 380~6600V 용량 : 60kVA ~ 750kVA |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 탱크 | 제원(SKID 탑재형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모율 | 용량 | 가로X세로X높이(mm) | 중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | (ℓ) | ||||
EPG-60DD | 48 | 60 | 44 | 55 | 96 | 87 | DB58 | 13.9 | 118 | 2200x840x1220 | 1260 |
EPG-90DD | 70 | 88 | 64 | 80 | 143 | 130 | D1146 | 20.6 | 130 | 2300x840x1520 | 1620 |
EPG-130DD | 100 | 125 | 90 | 113 | 202 | 170 | D1146T | 25.9 | 130 | 2300x840x1520 | 1730 |
EPG-175DD | 142 | 178 | 129 | 161 | 270 | 245 | DE12T | 38.2 | 160 | 2600x920x1490 | 2020 |
EPG-200DD | 176 | 220 | 160 | 200 | 303 | 279 | P086TI | 43.1 | 160 | 2600x850x1520 | 2050 |
EPG-250DD | 228 | 281 | 205 | 256 | 375 | 343 | P126TI-3 | 52.3 | 220 | 2800x940x1560 | 2420 |
EPG-275D | 245 | 306 | 223 | 278 | 405 | 278 | P126TI | 58.1 | 220 | 2800x940x1560 | 2420 |
EPG-300DD | 260 | 325 | 236 | 295 | 465 | 418 | P126TI-Ⅱ | 63.1 | 220 | 3000x940x1560 | 2500 |
EPG-320DD | 282 | 353 | 256 | 320 | 510 | 470 | P158LE-2 | 73.2 | 275 | 3000x1150x1880 | 2750 |
EPG-360DD | 320 | 400 | 288 | 360 | 546 | 498 | P158LE-1 | 81.3 | 275 | 3000x1150x1880 | 2840 |
EPG-400DD | 370 | 463 | 320 | 400 | 623 | 547 | P158LE | 89.3 | 275 | 3000x1150x1880 | 2940 |
EPG-450DD | 395 | 494 | 359 | 449 | 690 | 625 | P158FE | 105.1 | 275 | 3000x1150x1880 | 3050 |
EPG-500DD | 440 | 550 | 400 | 500 | 734 | 676 | P180LE | 111.6 | 275 | 3170x1150x1880 | 3320 |
EPG-600DD | 528 | 660 | 480 | 600 | 898 | 803 | P222LE | 134 | 275 | 3400x1150x1930 | 3990 |
EPG-660DD | 560 | 700 | 500 | 625 | 1000 | 912 | P222LE-Ⅱ | 126.3 | 275 | 3400x1150x2070 | 4150 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
* 연료 소모량은 75% 부하량을 기준으로 한것임
방음형 ( Wather proof & Sound proof) 주요시방 : 50/60Hz, 220~6600V 용량 : 60kW ~ 750kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 제원 | 연료 | 탱크 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 가로X세로X높이 | 중량 | 소모율 | 용량 | |||
kW | kVA | kW | kVA | (mm) | (kg) | (ℓ/Hr) | (ℓ) | |
EPG-60DD | 60 | 75 | 55 | 69 | 2360x850x1385 | 1320 | 12.2 | 250 |
EPG-75DD | 75 | 94 | 69 | 86 | 2560x850x1385 | 1810 | 15.8 | 265 |
EPG-115DD | 115 | 144 | 105 | 131 | 2560x850x1595 | 1810 | 22 | 275 |
EPG-130DD | 130 | 163 | 118 | 148 | 2560x850x1595 | 1810 | 24.9 | 275 |
EPG-175DD | 175 | 219 | 159 | 199 | 2710x880x1460 | 2150 | 34.9 | 300 |
EPG-200DD | 200 | 250 | 182 | 228 | 2860x950x1615 | 2350 | 37.7 | 300 |
EPG-250DD | 250 | 313 | 227 | 284 | 3280x1115x1635 | 2670 | 47.1 | 380 |
EPG-275DD | 275 | 344 | 250 | 313 | 3280x1115x1635 | 2670 | 52.3 | 380 |
EPG-300DD | 300 | 375 | 273 | 341 | 3280x1115x1635 | 2670 | 56 | 380 |
EPG-320DD | 320 | 400 | 291 | 364 | 2800x1400x1820 | 2620 | 59.5 | 950 |
EPG-360DD | 360 | 450 | 327 | 409 | 2800x1400x1820 | 2680 | 68 | 950 |
EPG-400DD | 400 | 500 | 364 | 455 | 2800x1400x1820 | 2930 | 74.7 | 950 |
EPG-450DD | 450 | 563 | 409 | 511 | 2800x1400x1820 | 3320 | 84.6 | 950 |
EPG-500DD | 500 | 625 | 452 | 565 | 3200x1400x1820 | 3400 | 93.4 | 950 |
EPG-550DD | 550 | 688 | 511 | 639 | 3200x1400x1820 | 3400 | 106.2 | 950 |
EPG-600DD | 600 | 750 | 545 | 676 | 3400x1400x1850 | 4100 | 110.2 | 1000 |
EPG-660DD | 660 | 825 | 615 | 769 | 3500x1400x1950 | 4190 | 129.3 | 1000 |
EPG-700DD | 700 | 875 | 636 | 795 | 3615x1620x2050 | 4350 | 126.3 | 1000 |
EPG-750DD | 750 | 938 | 682 | 853 | 3615x1620x2050 | 4350 | 135.3 | 1000 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
* 50Hz 시방은 별도로 문의 하십시오.
표준형 주요시방 : 60Hz, 220~6600V 용량 : 20kW ~ 320kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | ||||
EPG-230TD | 230 | 288 | 210 | 263 | 343 | 314 | 3306TA | 68 | 3800x1100x1905 | 3500 | EPG-250TD | 250 | 313 | 225 | 281 | 377 | 343 | 3306ATAAC | 73 | 3800x1100x1905 | 3500 | EPG-300TD | 300 | 375 | 275 | 344 | 449 | 405 | 3406TA | 87 | 4185x1110x2150 | 4000 | EPG-350TD | 350 | 438 | 320 | 400 | 519 | 475 | 3406TA | 101 | 4185x1110x2150 | 4000 | EPG-400TD | 400 | 500 | 365 | 456 | 587 | 536 | 3406TA | 111 | 4185x1110x2150 | 4000 | EPG-450TD | 450 | 563 | 410 | 513 | 685 | 623 | 3456ATAAC | 119 | 4185x1110x2165 | 4500 | EPG-500TD | 500 | 625 | 455 | 569 | 764 | 691 | 3456ATAAC | 137 | 4185x1110x2165 | 4500 | EPG-550TD | 550 | 688 | 500 | 625 | 839 | 766 | C18ATAAC | 147 | 4240x1540x2170 | 5000 | EPG-600TD | 600 | 750 | 545 | 681 | 900 | 831 | C18ATAAC | 163 | 4240x1540x2170 | 5000 | EPG-650TD | 650 | 813 | 591 | 739 | 968 | 890 | 3412TTA | 175 | 4485x1750x1990 | 6500 | EPG-700TD | 700 | 875 | 635 | 794 | 1039 | 947 | 3412TTA | 188 | 4485x1750x1990 | 7000 | EPG-750TD | 750 | 938 | 680 | 850 | 1109 | 1011 | 3412STA | 206 | 4485x1750x1990 | 7500 | EPG-800TD | 800 | 1000 | 725 | 906 | 1180 | 1071 | 3412STA | 222 | 4485x1750x1990 | 7500 | EPG-900TD | 900 | 1125 | 820 | 1025 | 1357 | 1220 | C32ATAAC | 237 | 4770x2025x2225 | 8500 | EPG-1000TD | 1000 | 1250 | 910 | 1138 | 1502 | 1341 | C32ATAAC | 272 | 4770x2025x2225 | 8500 | EPG-1100TD | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 1603 | 1455 | 3512TA | 305 | 5175x2095x2370 | 12500 | EPG-1250TD | 1250 | 1563 | 1135 | 1419 | 1818 | 1662 | 3512TA | 354 | 5175x2095x2370 | 12500 | EPG-1400TD | 1400 | 1750 | 1275 | 1594 | 2032 | 1844 | 3512BTA | 385 | 5130x2290x2335 | 13500 | EPG-1500TD | 1500 | 1875 | 1360 | 1700 | 2172 | 1971 | 3512BTA | 411 | 5130x2290x2335 | 13500 | EPG-1750TD | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2520 | 2304 | 3516TA | 470 | 6090x2290x2335 | 15500 | EPG-2000TD | 2000 | 2500 | 1825 | 2281 | 2876 | 2628 | 3516BTA | 518 | 6445x2590x3050 | 16500 | EPG-2250TD | 2250 | 2813 | 2000 | 2500 | 3286 | 2876 | 3516BTA | 594 | 6870x2590x3025 | 17500 |
EPG-2500TD | 2500 | 3125 | --- | --- | 3634 | --- | 3516CATAAC | 656 | 7075x2450x2920 | 18500 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
표준형 주요시방 : 60Hz, 220~6600V 용량 : 175kW ~ 2500kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | ||||
EPG-175CD | 175 | 219 | 160 | 220 | 277 | 252 | 6CTA8.3G2 | 35 | 2390x1000x1685 | 1940 |
EPG-200CD | 200 | 250 | 180 | 255 | 317 | 285 | 6CTAA8.3G2 | 45.8 | 2625x1020x1685 | 2085 |
EPG-250CD | 250 | 313 | 225 | 281 | 380 | 345 | LTA10G1 | 61 | 3405x1270x1620 | 2670 |
EPG-300CD | 300 | 375 | 270 | 338 | 465 | 420 | NTA855G2 | 66 | 3610x1270x1620 | 3395 |
EPG-350CD | 350 | 438 | 315 | 394 | 535 | 480 | NTA855G3 | 84 | 3610x1270x1620 | 3395 |
EPG-400CD | 400 | 500 | 350 | 438 | 605 | - | NTA855G5 | *84.0 | 3610x1270x1620 | 3395 |
EPG-450CD | 450 | 563 | 410 | 513 | 685 | 620 | KTA19G3 | 86 | 3965x1525x1975 | 4675 |
EPG-500CD | 500 | 625 | 455 | 569 | 755 | 680 | QSX15G9 | 89.3 | 3495x1500x1810 | 3860 |
EPG-600CD | 600 | 750 | 545 | 681 | 900 | 815 | VTA28G5 | 118 | 4305x1830x2245 | 5600 |
EPG-750CD | 750 | 938 | 680 | 850 | 1135 | 1030 | QSK23G2 | 133 | 4395x1715x2060 | 6380 |
EPG-800CD | 800 | 1000 | 725 | 906 | 1200 | 1085 | QSK23G3 | 139 | 4395x1715x2060 | 6380 |
EPG-925CD | 925 | 1156 | 835 | 1043 | 1350 | 1220 | QST30G3 | 154 | 4260x1745x2330 | 7680 |
EPG-1000CD | 1010 | 1263 | 920 | 1150 | 1490 | 1350 | QST30G4 | 177 | 4360x2000x2355 | 8000 |
EPG-1270CD | 1270 | 1588 | 1120 | 1400 | 1850 | 1635 | KTA50G3 | 220 | 5650x2280x2510 | 11435 |
EPG-1545CD | 1545 | 1931 | 1286 | 1607 | 2220 | 1855 | KTA50G9 | 257 | 5650x2280x2510 | 11560 |
EPG-1750CD | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2556 | 2323 | QSK60G5 | 319 | 6250x2790x3180 | 15540 |
EPG-2000CD | 2000 | 2500 | 1825 | 2281 | 2922 | 2614 | QSK60G6 | 356 | 6250x2790x3180 | 15740 |
EPG-2500CD | 2500 | 3125 | 2273 | 2841 | 3740 | 3371 | QSK78G6 | 423 | 7060x3700x3630 | 22740 |
1. TA : 터보차져 에프터쿨러 / 2. 연료소모율은 75% 출력 기준임. (* : 비상출력)
2. SJ2500C의 제원 및 중량은 Remote Radiator를 제외한 것임
표준형 주요시방 : 60Hz, 220~6600V 용량 : 230kW ~ 2500kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | ||||
EPG-230TD | 230 | 288 | 210 | 263 | 343 | 314 | 3306TA | 68 | 3800x1100x1905 | 3500 |
EPG-250TD | 250 | 313 | 225 | 281 | 377 | 343 | 3306ATAAC | 73 | 3800x1100x1905 | 3500 |
EPG-300TD | 300 | 375 | 275 | 344 | 449 | 405 | 3406TA | 87 | 4185x1110x2150 | 4000 |
EPG-350TD | 350 | 438 | 320 | 400 | 519 | 475 | 3406TA | 101 | 4185x1110x2150 | 4000 |
EPG-400TD | 400 | 500 | 365 | 456 | 587 | 536 | 3406TA | 111 | 4185x1110x2150 | 4000 |
EPG-450TD | 450 | 563 | 410 | 513 | 685 | 623 | 3456ATAAC | 119 | 4185x1110x2165 | 4500 |
EPG-500TD | 500 | 625 | 455 | 569 | 764 | 691 | 3456ATAAC | 137 | 4185x1110x2165 | 4500 |
EPG-550TD | 550 | 688 | 500 | 625 | 839 | 766 | C18ATAAC | 147 | 4240x1540x2170 | 5000 |
EPG-600TD | 600 | 750 | 545 | 681 | 900 | 831 | C18ATAAC | 163 | 4240x1540x2170 | 5000 |
EPG-650TD | 650 | 813 | 591 | 739 | 968 | 890 | 3412TTA | 175 | 4485x1750x1990 | 6500 |
EPG-700TD | 700 | 875 | 635 | 794 | 1039 | 947 | 3412TTA | 188 | 4485x1750x1990 | 7000 |
EPG-750TD | 750 | 938 | 680 | 850 | 1109 | 1011 | 3412STA | 206 | 4485x1750x1990 | 7500 |
EPG-800TD | 800 | 1000 | 725 | 906 | 1180 | 1071 | 3412STA | 222 | 4485x1750x1990 | 7500 |
EPG-900TD | 900 | 1125 | 820 | 1025 | 1357 | 1220 | C32ATAAC | 237 | 4770x2025x2225 | 8500 |
EPG-1000TD | 1000 | 1250 | 910 | 1138 | 1502 | 1341 | C32ATAAC | 272 | 4770x2025x2225 | 8500 |
EPG-1100TD | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 1603 | 1455 | 3512TA | 305 | 5175x2095x2370 | 12500 |
EPG-1250TD | 1250 | 1563 | 1135 | 1419 | 1818 | 1662 | 3512TA | 354 | 5175x2095x2370 | 12500 |
EPG-1400TD | 1400 | 1750 | 1275 | 1594 | 2032 | 1844 | 3512BTA | 385 | 5130x2290x2335 | 13500 |
EPG-1500TD | 1500 | 1875 | 1360 | 1700 | 2172 | 1971 | 3512BTA | 411 | 5130x2290x2335 | 13500 |
EPG-1750TD | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2520 | 2304 | 3516TA | 470 | 6090x2290x2335 | 15500 |
EPG-2000TD | 2000 | 2500 | 1825 | 2281 | 2876 | 2628 | 3516BTA | 518 | 6445x2590x3050 | 16500 |
EPG-2250TD | 2250 | 2813 | 2000 | 2500 | 3286 | 2876 | 3516BTA | 594 | 6870x2590x3025 | 17500 |
EPG-2500TD | 2500 | 3125 | --- | --- | 3634 | --- | 3516CATAAC | 656 | 7075x2450x2920 | 18500 |
1. TA : 터보차져 에프터쿨러 / 2. 연료소모율은 상용출력 100% 기준임 / 3. 중량은 건조중량임
표준형 주요시방 : 60Hz, 220~6600V 용량 : 230kW ~ 3300kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | ||||
EPG-750MD | 750 | 938 | 680 | 850 | 1120 | 1021 | 12V2000G83 | 139 | 4000x1580x2180 | 5490 |
EPG-800MD | 800 | 1100 | 730 | 913 | 1194 | 1086 | 12V2000G85 | 149 | 4000x1580x2180 | 5490 |
EPG-900MD | 900 | 1125 | 820 | 1025 | 1350 | 1227 | 16V2000G43 | 168 | 4400x1760x2350 | 6680 |
EPG-1000MD | 1000 | 1250 | 920 | 1150 | 1495 | 1358 | 16V2000G83 | 186 | 4400x1760x2350 | 6700 |
EPG-1200MD | 1200 | 1500 | 1090 | 1363 | 1757 | 1597 | 18V2000G85 | 231 | 4700x1760x2350 | 6800 |
EPG-1600MD | 1600 | 2000 | 1400 | 1750 | 2328 | 2038 | 12V4000G43 | 301 | 5520x2230x2430 | 13610 |
EPG-1750MD | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2561 | 2328 | 12V4000G83 | 326 | 5840x2230x2510 | 14060 |
EPG-2100MD | 2100 | 2625 | 1850 | 2313 | 3058 | 2709 | 16V4000G43 | 402 | 6310x2230x2510 | 15880 |
EPG-2500MD | 2500 | 3125 | 2300 | 2875 | 3674 | 3339 | 20V4000G43 | 483 | 7600x2270x3110 | 24040 |
EPG-2800MD | 2800 | 3500 | 2500 | 3125 | 4036 | 3674 | 20V4000G83 | 534 | 7600x2270x3110 | 24040 |
EPG-3300MD | 3300 | 4125 | 2800 | 3500 | 4680 | 4036 | 20V4000G83L | 620 | 7600x2270x3110 | 24240 |
1. TA : 터보차져 에프터쿨러 / 2. 연료소모율은 상용출력 75% 기준임 / 3. 중량은 건조중량임
표준형 주요시방 : 60Hz, 220~6600V 용량 : 230kW ~ 3300kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 연료 | 제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 상용출력 | 정격출력(ps) | 엔진모델 | 소모량 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | 비상 | 상용 | (ℓ/Hr) | ||||
EPG-600SD | 600 | 750 | 535 | 669 | 851 | 771 | S6R-PTA | 101 | 3700x1410x1845 | 5245 |
EPG-800SD | 800 | 1000 | 725 | 906 | 1146 | 980 | S12A2-PTA | 152 | 4210x1600x2050 | 6800 |
EPG-1000SD | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | 1448 | 1314 | S12H-PTA | 185 | 4300x1660x2330 | 7100 |
EPG-1250SD | 1250 | 1563 | 1100 | 1375 | 1791 | 1528 | S12R-PTA | 222 | 4460x1820x2610 | 7300 |
EPG-1300SD | 1300 | 1625 | 1250 | 1563 | 1903 | 1729 | S12R-PTA2 | 247 | 4460x1820x2610 | 7300 |
EPG-1500SD | 1500 | 1875 | 1364 | 1705 | 2279 | 2064 | S16R-PTA | 281 | 5020x1820x2780 | 11600 |
EPG-1750SD | 1750 | 2188 | 1600 | 2000 | 2547 | 2312 | S16R-PTA2 | 330 | 5280x2400x3460 | 15900 |
EPG-2000SD | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 | 2822 | 2540 | S16R-PTAA2 | 366 | 5280x2400x3460 | 15900 |
1. TA : 터보차져 에프터쿨러 / 2. 연료소모율은 상용출력 75% 기준임 / 3. 중량은 건조중량임