HOME > 제품소개 > 발전기
1-1.표준형 ( Standard type ) 1-2.방음형 ( Wather proof & Sound proof ) 2.주요시방 : 50/60Hz, 220~6600V 2.주요시방 : 50/60Hz, 220~6600V 3.용량 : 60kW ~ 750kW |
---|
모델 | 발전기 세트 출력 | 디젤엔진 | 제원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비상출력 | 연속출력 | 엔진모델 | 급기방식 | 가로X세로X높이 (mm) |
중량(kg) | ||
kVA | kW | (ps) | |||||
EPG135DG | 135 | 169 | 204 | GE08TI | TI | 2684x1151x1763 | 2,300 |
EPG175DG | 175 | 219 | 272 | GE12TI | TI | 2800x1151x1763 | 2,700 |
EPG235DG | 235 | 294 | 367 | GE158TI | TI | 2823x1244x1850 | 3,400 |
EPG300DG | 300 | 375 | 463 | GE180TI | TI | 3100x1380x2050 | 3,900 |
EPG370DG | 370 | 463 | 557 | GE222TI | TI | 3400x1620x2050 | 4,320 |
EPG400MG | 400 | 400 | 608 | TCG2016 V08C | TI | 3090x1480x2280 | 4,650 |
EPG600MG | 600 | 600 | 925 | TCG2016 V12C | TI | 3680x1480x2280 | 5,870 |
EPG800MG | 800 | 800 | 1213 | TCG2016 V16C | TI | 4060x1480x2280 | 6,530 |
* 본 시방은 당사의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
* 50Hz 시방은 별도로 문의 하십시오.